Kode Tender | 3131489 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | BELANJA MODAL BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI MANGANJO | |||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 Maret 2021 | |||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran [...] | |||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai | |||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 6.108.141.029,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 6.043.785.906,14 | |||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
Kualifikasi Usaha | Menengah | |||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||
Peserta Tender | 69 peserta |