Kode Tender | 3957489 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Review Design Ruas Jalan Trans Siberut (Ruas Jalan Sotboyak - Subelen, Ruas Jalan Subelen - Saibi Samukop, Ruas Puro - Simpang Rogdog, Ruas Jalan Rogdog - Mabukuk, Ruas Jalan Maileppet - Muara Siberut) | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 9 Juni 2022 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Prakualifikasi [...] | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 587.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 586.951.350,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 20 peserta |